2010
| Fra dato | Pris inkl. off. avgifter | Pris ekskl. off. avgifter |
|---|---|---|
| 11.08.2010 | 47,40 øre/kWh | 37,92 øre/kWh |
| 18.06.2010 | 49,75 øre/kWh | 39,80 øre/kWh |
| 11.06.2010 | 52,30 øre/kWh | 41,84 øre/kWh |
| 01.06.2010 | 53,30 øre/kWh | 42,64 øre/kWh |
| 07.05.2010 | 57,50 øre/kWh | 46,00 øre/kWh |
| 21.04.2010 | 64,50 øre/kWh | 51,60 øre/kWh |
| 19.03.2010 | 71,90 øre/kWh | 57,52 øre/kWh |
| 10.03.2010 | 68,50 øre/kWh | 54,80 øre/kWh |
| 26.02.2010 | 62,50 øre/kWh | 50,00 øre/kWh |
| 11.02.2010 | 58,50 øre/kWh | 46,80 øre/kWh |
| 29.01.2010 | 53,50 øre/kWh | 42,80 øre/kWh |
| 22.01.2010 | 48,75 øre/kWh | 39,00 øre/kWh |
| 13.01.2010 | 43,50 øre/kWh | 34,80 øre/kWh |
| 01.01.2010 | 39,90 øre/kWh | 31,92 øre/kWh |
2009
| Fra dato | Pris inkl. off. avgifter | Pris ekskl. off avgifter |
|---|---|---|
| 18.11.2009 | 37,70 øre/kWh | 30,16 øre/kWh |
| 06.11.2009 | 34,40 øre/kWh | 27,52 øre/kWh |
| 20.10.2009 | 31,80 øre/kWh | 25,44 øre/kWh |
| 05.10.2009 | 34,25 øre/kWh | 27,40 øre/kWh |
| 23.09.2009 | 36,35 øre/kWh | 29,08 øre/kWh |
| 02.07.2009 | 37,90,øre/kWh | 30,32 øre/KWh |
| 29.05.2009 | 38,75 øre/kWh | 31,00 øre/kWh |
| 14.05.2009 | 39,25 øre/kWh | 31,40 øre/kWh |
| 05.05.2009 | 40,95 øre/kWh | 32,76 øre/kWh |
| 02.04.2009 | 41,95 øre/kWh | 33,56 øre/kWh |
| 11.03.2009 | 43,75 øre/kWh | 35,00 øre/kWh |
| 02.03.2009 | 48,00 øre/kWh | 38,40 øre/kWh |
| 05.02.2009 | 51,30 øre/kWh | 41,04 øre/kWh |
| 30.01.2009 | 54,75 øre/kWh | 43,80 øre/kWh |
| 01.01.2009 | 56,75 øre/kWh | 45,40 øre/kWh |





