<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0">
   <channel>
	<title></title>
	<link>http://www./</link>
	<description/>
	<language>no</language>
	<copyright>Copyright © 2006 Lyse Tele AS.</copyright>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 02:05:14 +0200</lastBuildDate>
	<ttl>10</ttl>
	<image>
		<title></title>
		<url>http://www./images/</url>
		<link>http://www./</link>
		<width>123</width>
		<height>82</height>
	</image>	
		<item>
		<title>Endring av variabel pris fra og med 11. august 2010</title>
		<description>Lyse endrer variabel pris til 47,40 øre/kWh (netto 37,92) fra og med 11. august 2010. Gjeldende pris er 49,75.</description>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:51:05 +0200</pubDate>
		<link>http://www.lyse.no/nyhetsarkiv/endring-av-variabel-pris-fra-og-med-11-august-2010-article11156-12853.html</link>
		<source url="http://www./"></source>
	</item>
	<item>
		<title>NVE gir klarsignal for demonstrasjonsanlegg for vindkraft til havs</title>
		<description>NVE (Norges vassdrags-og energidirektorat) har i dag meddelt at Lyse får fem års konsesjon for demonstrasjonsanlegg for vindkraft til havs utenfor Karmøy, Kvitsøy og Rennesøy. - Statoil, GE (General Electric) og Lyse inngikk i vår en samarbeidsavtale for å vurdere uttesting av havbaserte vindturbiner i Rogaland. Som en del av samarbeidsavtalen søkte Lyse konsesjon for demonstrasjonsanlegg på tre lokasjoner i Rogaland og partene i prosjektet er svært fornøyde med dagens melding fra NVE, sier Pia Weider, som er prosjektleder i Lyse.</description>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 14:28:40 +0200</pubDate>
		<link>http://www.lyse.no/nyhetsarkiv/nve-gir-klarsignal-for-demonstrasjonsanlegg-for-vindkraft-til-havs-article11143-12853.html</link>
		<source url="http://www./"></source>
	</item>
	<item>
		<title>Høyesteretts kjennelse i den såkalte Max Manus-saken</title>
		<description></description>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:50:23 +0200</pubDate>
		<link>http://www.lyse.no/nyhetsarkiv/hoeyesteretts-kjennelse-i-den-saakalte-max-manus-saken-article11142-12853.html</link>
		<source url="http://www./"></source>
	</item>
	<item>
		<title>Kostnader ved å ringe kundesenteret</title>
		<description></description>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 19:22:49 +0200</pubDate>
		<link>http://www.lyse.no/nyhetsarkiv/kostnader-ved-aa-ringe-kundesenteret-article11111-12853.html</link>
		<source url="http://www./"></source>
	</item>
	<item>
		<title>Nytt LNG nyhetsbrev</title>
		<description>Nytt LNG nyhetsbrev ble i forrige uke sendt til beboere og virksomheter i Tananger. Nyhetsbrevet forteller om tillatelser og støymålinger.</description>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:45:15 +0200</pubDate>
		<link>http://www.lyse.no/nyhetsarkiv/nytt-lng-nyhetsbrev-article11049-12853.html</link>
		<source url="http://www./"></source>
	</item>
	<item>
		<title>Statnett går inn i NorGer</title>
		<description>Statnett har gått inn i NorGer-prosjektet og vil utvikle prosjektet videre i samarbeid med dagens NorGer-partnere – Lyse, Agder Energi og det sveitsiske energihandelsselskapet EGL. Statnett har overtatt femti prosent av NorGer prosjektet, som planlegger en likestrøms sjøkabel mellom Norge og Tyskland. Lyse, Agder Energi og EGL har etter dette en eierandel på 16,67 prosent hver. Avtalen bygger opp under Statnetts ambisjon om å kontrollere og koordinere alle norske interesser I pågående strømkabelprosjekter mellom Norge og utlandet.</description>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 10:00:32 +0200</pubDate>
		<link>http://www.lyse.no/nyhetsarkiv/statnett-gaar-inn-i-norger-article11034-12853.html</link>
		<source url="http://www./"></source>
	</item>
	<item>
		<title>Få oversikt over VM-kamper på mobilen</title>
		<description>Legg raskt og enkelt til VM-kampene med denne tjenesten levert av Altibox. I tillegg kan våre kunder velge om de vil legge inn merkedager elle kampoppsett for en eller flere lag i tippeligaen.   Enkelt og veldig nyttig!</description>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:59:48 +0200</pubDate>
		<link>http://www.lyse.no/nyhetsarkiv/faa-oversikt-over-vm-kamper-paa-mobilen-article10903-12853.html</link>
		<source url="http://www./"></source>
	</item>
	<item>
		<title>Lyse klar til å levere superbredbånd</title>
		<description>Lyse er nå klar til å levere nye superhastigheter på internett. Fra 17. juni kan Altibox-kunder hos Lyse bestille internett-linjer på 400/400 Mbit/s.</description>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 08:40:08 +0200</pubDate>
		<link>http://www.lyse.no/nyhetsarkiv/lyse-klar-til-aa-levere-superbredbaand-article10900-12853.html</link>
		<source url="http://www./"></source>
	</item>
	<item>
		<title>Økende aksept for kraftlinjer</title>
		<description>TNS Gallup har laget en ny utgave av Klimabarometeret som måler folks holdninger til energi- og klimaspørsmål. Klimabarometeret viser økende aksept for bygging av kraftlinjer. 70 % av befolkningen aksepterer bygging av nye kraftlinjer dersom det gir økt bruk av fornybar energi. Mens 4 av 10 mener hensyn til lokal natur må vike hvis nødvendig for å begrense klimaendringene.</description>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:53:35 +0200</pubDate>
		<link>http://www.lyse.no/nyhetsarkiv/oekende-aksept-for-kraftlinjer-article10893-12853.html</link>
		<source url="http://www./"></source>
	</item>
	<item>
		<title>ABB fikk rammeavtale med Lyse</title>
		<description>ABB har signert en treårig rammeavtale med Lyse Infra AS, som kan få en totalverdi på rundt 90 millioner kroner.</description>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 16:28:56 +0200</pubDate>
		<link>http://www.lyse.no/nyhetsarkiv/abb-fikk-rammeavtale-med-lyse-article10892-12853.html</link>
		<source url="http://www./"></source>
	</item>
   </channel>
</rss>
