I tillegg til prisen i øre/kWh kommer et månedsbeløp kr 29 pr. mnd fra og med 1. april 2011.
Alle priser er oppgitt i øre/kWh
2012
| Fra dato | Til dato |
Variabel pris fra Lyse AS |
Nettleie fra Lyse Nett* |
Totalpris inkl mva |
Herav mva og avgifter |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04 | 30,70 | 40,30 | 71,00 | 26,59 | |||||||||
| 06.04 | 26.04 | 32,85 | 40,30 | 73,15 | 27,02 | ||||||||
| 29.03 | 06.04 | 35,75 | 40,30 | 76,05 | 27,60 | ||||||||
| 23.03 | 29.03 | 37,75 | 40,30 | 78,05 | 28,00 | ||||||||
| 22.02 | 23.03 | 39,75 | 40,30 | 80,05 | 28,40 | ||||||||
| 10.02 | 22.02 | 36,75 | 40,30 | 77,05 | 27,80 | ||||||||
| 10.01 | 10.02 | 34,75 | 40,30 | 75,05 | 27,40 | ||||||||
|
* nettleieprisen inkluderer gjeldende nettariff til enhver tid. Ved beregning av tariffens fastledd i øre/kWh tas det utgangspunkt i et normalt årsforbruk på 20.000 kWh Dersom du har valgt fastpris eller markedspris vil andre priser være gjeldende. |
|||||||||||||
2011
| Fra dato | Til dato |
Variabel pris fra Lyse AS |
Nettleie fra Lyse Nett* |
Totalpris inkl mva |
Herav mva og avgifter |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 | 10.01 | 33,25 | 47,90 | 81,15 | 28,44 | ||||||||
| 03.10 | 13.10 | 37,70 | 47,90 | 85,60 | 29,33 | ||||||||
| 19.08 | 03.10 | 39,80 | 47,90 | 87,70 | 29,75 | ||||||||
| 21.07 | 19.08 | 42,50 | 47,90 | 90,40 | 30,29 | ||||||||
| 12.07 | 21.07 | 46,90 | 47,90 | 90,40 | 31,17 | ||||||||
| 30.06 | 12.07 | 49,90 | 47,90 | 97,80 | 31,77 | ||||||||
| 15.06 | 30.06 | 51,80 | 47,90 | 101,44 | 32,15 | ||||||||
| 24.05 | 15.06 | 54,56 | 47,90 | 102,46 | 32,70 | ||||||||
| 10.05 | 24.05 | 55,76 | 47,90 | 103,66 | 32,94 | ||||||||
| 28.04 | 10.05 | 58,06 | 47,90 | 105,96 | 33,40 | ||||||||
| 15.04 | 28.04 | 62,26 | 47,90 | 110,16 | 34,24 | ||||||||
| 01.04 | 15.04 | 65,10 | 47,90 | 113,00 | 34,81 | ||||||||
| 23.03 | 01.04 | 66,90 | 47,90 | 114,80 | 35,20 | ||||||||
| 10.03 | 23.03 | 69,90 | 47,90 | 117,80 | 35,80 | ||||||||
| 22.02 | 10.03 | 74,40 | 47,90 | 122,30 | 36,70 | ||||||||
| 11.02 | 22.02 | 76,30 | 47,90 | 124,20 | 37,10 | ||||||||
| 02.02 | 11.02 | 79,20 | 47,90 | 127,10 | 38,20 | ||||||||
|
* nettleieprisen inkluderer gjeldende nettariff til enhver tid. Ved beregning av tariffens fastledd i øre/kWh tas det utgangspunkt i et normalt årsforbruk på 20.000 kWh Dersom du har valgt fastpris eller markedspris vil andre priser være gjeldende. |
|||||||||||||
2010
| Fra dato | Til dato |
Variabel pris fra Lyse AS |
Nettleie fra Lyse Nett* |
Total pris |
Herav mva og avgifter |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12 | 02.02 | 81,9 | 47,9 | 129,8 | 38 | ||||||||
| 24.12 | 29.12 | 73,75 | 47,9 | 121,7 | 36,6 | ||||||||
| 17.12 | 24.12 | 66,35 | 47,9 | 114,3 | 34,9 | ||||||||
| 10.12 | 17.12 | 63,4 | 47,9 | 111,3 | 34,3 | ||||||||
| 02.12 | 10.12 | 55,5 | 47,9 | 103,4 | 32,7 | ||||||||
| 25.11 | 02.12 | 52,5 | 47,9 | 100,4 | 32,1 | ||||||||
| 11.10 | 25.11 | 51,5 | 47,9 | 99,4 | 31,9 | ||||||||
| 15.09 | 11.10 | 49,5 | 47,9 | 97,4 | 31,5 | ||||||||
| 11.08 | 15.09 | 47,4 | 47,9 | 95,3 | 31,1 | ||||||||
| 18.06 | 11.08 | 49,75 | 47,9 | 97,7 | 31,5 | ||||||||
| 11.06 | 18.06 | 52,3 | 47,9 | 100,2 | 32,1 | ||||||||
| 01.06 | 11.06 | 53,3 | 47,9 | 101,2 | 32,3 | ||||||||
| 07.05 | 01.06 | 57,5 | 47,9 | 105,4 | 33,1 | ||||||||
| 21.04 | 07.05 | 64,5 | 47,9 | 112,4 | 34,5 | ||||||||
| 19.03 | 21.04 | 71,9 | 47,9 | 119,08 | 36,0 | ||||||||
| 10.03 | 19.03 | 68,5 | 47,9 | 116,4 | 35,3 | ||||||||
| 26.02 | 10.03 | 62,5 | 47,9 | 110,4 | 34,1 | ||||||||
| 11.02 | 26.02 | 58,5 | 47,9 | 106,4 | 33,3 | ||||||||
| 29.01 | 11.02 | 53,5 | 47,9 | 101,4 | 32,3 | ||||||||
| 22.01 | 29.01 | 48,75 | 47,9 | 96,7 | 31,3 | ||||||||
| 13.01 | 22.01 | 39,9 | 47,9 | 91,4 | 30,3 | ||||||||
| 01.01 | 13.01 | 37,7 | 47,9 | 87,8 | 29,4 | ||||||||
|
* nettleieprisen inkluderer gjeldende nettariff til enhver tid. Ved beregning av tariffens fastledd i øre/kWh tas det utgangspunkt i et normalt årsforbruk på 20.000 kWh Dersom du har valgt fastpris eller markedspris vil andre priser være gjeldende. |
|||||||||||||






