Lyse innførte høsten 2009 nye telefonnummer til feilmeldingen og kundesenteret. Disse numrene ble innført fordi de er lettere å huske og dermed skal være med på å forenkle kundens hverdag.
Hva det koster å ringe til kundesenteret er avhengig av den enkelte kundes telefon- eller mobilabonnement. Inntektene ved telefonsamtalene går i sin helhet til telefonleverandøren og ikke til Lyse.
Lyse er opptatt av at det skal være enkelt å ringe kundesenteret.
- Vi vil finne en løsning som gjør det rimeligere å ringe til våre kundetelefoner, sier Herbjørn Tjeltveit, kommunikasjonsrådgiver i Lyse.
Oversikt over hva det koster å ringe Lyses kundesenter fra de ulike telefonleverandørene i NOK:
| Kostnader ved å ringe kundesenteret | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altibox | 5 sifrede nummer | Startpris | Pr minutt | |||
| Mobil | Alle nummer | 0.79 | 1.99 | |||
| Ip telefoni | Nummer fra 01000 -09999 | 0.59 | 0.39 | |||
| Telenor | 5 sifrede nummer | Startpris | Pr minutt | |||
| Mobil | Alle nummer | 0.59 | 1.99 | |||
| Fasttelefoni | Alle nummer | 0.89 | 0.39 | |||
| Netcom | 5 sifrede nummer | Startpris | Pr minutt | |||
| Mobil | Alle - ringer med kontantkort | 0.00 | 4.98 | |||
| Fasttelefoni | Alle - med etterskuddsbetaling | 0.00 | 2.49 | |||
| Tele 2 | 5 sifrede nummer | Startpris | Pr minutt | |||
| Mobil | Alle 00 xx xx | 0.69 | 2.89 | |||
| Fasttelefoni | Alle nummer | 0.88 | 0.39 | |||






